氣相色譜儀
簡要描述:氣相色譜儀采用7寸工業(yè)彩色液晶屏設(shè)計,顯示信息更全,界面操作更合理;具有中、英文2套操作系統(tǒng),滿足不同的用戶需求,采用了先進的10/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)通信接口、內(nèi)置IP協(xié)議棧,實現(xiàn)遠程控制。 模塊化的結(jié)構(gòu)設(shè)計,便于升級。
產(chǎn)品型號: HD--GC
所屬分類:氣相色譜儀
更新時間:2024-11-22
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
分析項目 | 白酒含量的測定(15組分、22組分、30組分、36組分) | |||
依據(jù)標準 | GB/T 10781.1-2021 白酒質(zhì)量要求 第1部分:濃香型白酒 GB/T 10781.2-2022 白酒質(zhì)量要求 第2部分:清香型白酒 GB/T 10345-2022 白酒分析方法 | |||
一、氣相色譜儀 | ||||
主要特點 | 1、采用7寸工業(yè)彩色液晶屏設(shè)計,顯示信息更全,界面操作更合理;具有中、英文2套操作系統(tǒng),滿足不同的用戶需求; 2、采用了先進的10/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)通信接口、內(nèi)置IP協(xié)議棧,實現(xiàn)遠程控制。 3、模塊化的結(jié)構(gòu)設(shè)計,便于升級; 4、系統(tǒng)配置自動進樣器接口,內(nèi)置多款驅(qū)動程序,可隨時加裝自動進樣器; 5、具有界面簡單、數(shù)據(jù)處理功能強大,實現(xiàn)GC整套分析管理工作的嚴謹及高效自動化; 6、智能控制后開門系統(tǒng),自動跟蹤溫度并動態(tài)調(diào)整 ,風(fēng)門角度,即使室溫附近也可實現(xiàn)精密的溫度控制; 7、超溫保護功能:任一路超過設(shè)定的溫度,儀器自動斷電并報警。 | |||
GC-510Plus 氣相色譜儀 | 主機 | 1.控溫范圍:室溫 5℃~400℃ 增量0.1℃ 2.控溫精度:優(yōu)于±0.1℃ 3.程序升溫:十六階階間恒溫時間0~999min 增量0.1min 溫度增量0.1℃ 4.升溫速率:200℃下最大40℃/min 200℃上最大20℃/min | 1套 | |
進樣器 | 分流/不分流毛細進樣系統(tǒng) | 1套 | ||
檢測器 | 氫火焰檢測器(FID) (1)圓筒型收集極結(jié)構(gòu)設(shè)計響應(yīng)高 (2)靈敏度/檢測限: Mt≤1×10-12g/s(正十六烷/異辛烷) (3)基線噪聲: Rn≤5×10-14A (4)基線漂移: Rd≤1×10-14A/30min (5)線性: ≥106 | 1套 | ||
附件箱 | 隨機 | 1套 | ||
工作站 | HW-2000 | 網(wǎng)絡(luò)版,雙通道 | 1套 | |
二、配套設(shè)備 | ||||
色譜柱 | LZP-930 | 30m*0.32mm*0.5um | 1根 | |
氣源 | 氮氣 | 高純氮氣鋼瓶+氮氣減壓閥.(氮氣99.999%) | 1瓶 | 用戶自備 |
氫氣發(fā)生器 JC-300H | 氫氣純度:99.999% 氫氣流量:0~300ml/min 工作壓力:0~0.4MPa 供電電源:~220V ±10% 50Hz 消耗功率:120W | 1臺 | ||
空氣發(fā)生器 JC-2000A | 輸出流量:0~2000ml/min 輸出壓力:0~0.4MPa 工作噪音:<40Dbd(A) 供電電源:~220V ±10% 50Hz 消耗功率:130W | 1臺 | ||
標樣 | 白酒混標 | 36組分 | 2支 | |
白酒內(nèi)標 | 2支 | |||
其他 | 電腦、打印機 | 電腦64位,win10以上操作系統(tǒng) | 1套 | 用戶自備 |
留言詢價